Prijava korisnika

Godišnjak 2012

Godisnjak 2012Informacioni Servis Tender predstavlja Godišnjak 2012, najsveobuhvatniju analizu broja objavljenih tendera i nabavki sa prostora Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije za 2011. godinu. Analiza ima više od 2.500 strana i pokriva 80.562 tendera raspisanih tokom 2011. godine koji su grupisani u 405 kategorija delatnosti. Detaljnije

Sponzori godišnjaka

Indeksi

Vesti

BBS Usluge

Kursna lista

Kursna lista na dan: 03.12.2024.

Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Srednji kurs
978 E M U EUR 1 116.9533
840 S A D USD 1 111.4159
756 SVAJCARSKA CHF 1 125.4864
826 V.BRITANIJA GBP 1 140.9925
36 AUSTRALIJA AUD 1 72.1444
124 KANADA CAD 1 79.3495
752 SVEDSKA SEK 1 10.1271
208 DANSKA DKK 1 15.678
578 NORVESKA NOK 1 10.0244
392 JAPAN JPY 100 0.742702
414 KUVAJT KWD 1 362.4211
985 POLJSKA PLN 1 27.2784
203 CESKA CZK 1 4.6298
348 MADJARSKA HUF 100 0.281971
977 BIH BAM 1 59.7973
Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Kupovni kurs Prodajni kurs
978 E M U EUR 1 116.6024 117.3042
840 S A D USD 1 111.0817 111.7501
756 SVAJCARSKA CHF 1 125.1099 125.8629
826 V.BRITANIJA GBP 1 140.5695 141.4155
36 AUSTRALIJA AUD 1 71.928 72.3608
124 KANADA CAD 1 79.1115 79.5875
752 SVEDSKA SEK 1 10.0967 10.1575
208 DANSKA DKK 1 15.631 15.725
578 NORVESKA NOK 1 9.9943 10.0545
392 JAPAN JPY 100 0.740474 0.74493
HTML kod Izgled
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po kupovnom i prodajnom kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Naslovna   ::   Usluge   ::   Pretraga   ::   Servisi   ::   Registracija   ::   Kontakt
Copyright © 2001-2024 www.tenderi.com   •   Sva prava zadržana.