Prijava korisnika

Godišnjak 2012

Godisnjak 2012Informacioni Servis Tender predstavlja Godišnjak 2012, najsveobuhvatniju analizu broja objavljenih tendera i nabavki sa prostora Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Makedonije za 2011. godinu. Analiza ima više od 2.500 strana i pokriva 80.562 tendera raspisanih tokom 2011. godine koji su grupisani u 405 kategorija delatnosti. Detaljnije

Sponzori godišnjaka

Indeksi

Vesti

BBS Usluge

Kursna lista

Kursna lista na dan: 03.05.2024.

Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Srednji kurs
978 E M U EUR 1 117.1117
840 S A D USD 1 109.3684
756 SVAJCARSKA CHF 1 119.9792
826 V.BRITANIJA GBP 1 137.1974
36 AUSTRALIJA AUD 1 71.427
124 KANADA CAD 1 79.9234
752 SVEDSKA SEK 1 9.9817
208 DANSKA DKK 1 15.6993
578 NORVESKA NOK 1 9.9224
392 JAPAN JPY 100 0.697467
414 KUVAJT KWD 1 354.669
985 POLJSKA PLN 1 27.1305
203 CESKA CZK 1 4.6543
348 MADJARSKA HUF 100 0.299128
977 BIH BAM 1 59.8783
Šifra Naziv zemlje Oznaka Važi za Kupovni kurs Prodajni kurs
978 E M U EUR 1 116.7604 117.463
840 S A D USD 1 109.0403 109.6965
756 SVAJCARSKA CHF 1 119.6193 120.3391
826 V.BRITANIJA GBP 1 136.7858 137.609
36 AUSTRALIJA AUD 1 71.2127 71.6413
124 KANADA CAD 1 79.6836 80.1632
752 SVEDSKA SEK 1 9.9518 10.0116
208 DANSKA DKK 1 15.6522 15.7464
578 NORVESKA NOK 1 9.8926 9.9522
392 JAPAN JPY 100 0.695375 0.699559
HTML kod Izgled
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po kupovnom i prodajnom kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Kursna lista po srednjem kursu
Naslovna   ::   Usluge   ::   Pretraga   ::   Servisi   ::   Registracija   ::   Kontakt
Copyright © 2001-2024 www.tenderi.com   •   Sva prava zadržana.